Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Kentatsu KSGMA21HFAN1/KSRMA21HFAN1 2.05 2.2 0.64 0.61 Нет
Kentatsu KSGMA26HFAN1/KSRMA26HFAN1 2.64 2.78 0.82 0.77 Нет
Kentatsu KSGMA35HFAN1/KSRMA35HFAN1 3.52 3.66 1.1 1.02 Нет
Kentatsu KSGMA53HFAN1/KSRMA53HFAN1 5.28 5.57 1.64 0.54 Нет
Kentatsu KSGMA70HFAN1/KSRMA70HFAN1 7.03 7.62 2.5 2.37 Нет
Kentatsu KSGMA80HFAN1/KSRMA80HFAN1 7.91 8.79 2.82 2.92 Нет
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!